Все радиочастоты
Частотный план ТV каналов стандарт D/K OIRT (Fsound=6.5 MHz)
Стандарт D/OIRT | Стандарт K/OIRT | ||||||||
ТV диап. | Канал | Частота (MHz) | Несущая изобра-жения (MHz) | Несущая звука | ТV диап. | Канал | Частота (MHz) | Несущая изобра-жения (MHz) | Несущая звука |
I | 1 | 48.5-56.5 | 49.75 | 56.25 | IV | 21 | 470-478 | 471.25 | 477.75 |
2 | 58-66 | 59.25 | 65.75 | 22 | 478-486 | 479.25 | 485.75 | ||
II | 3 | 76-84 | 77.25 | 83.75 | 23 | 486-494 | 487.25 | 493.75 | |
4 | 84-92 | 85.25 | 91.75 | 24 | 494-502 | 495.25 | 501.75 | ||
5 | 92-100 | 93.25 | 99.75 | 25 | 502-510 | 503.25 | 509.75 | ||
SR1 | SK1 | 110-118 | 111.25 | 117.75 | 26 | 510-518 | 511.25 | 517.75 | |
SK2 | 118-126 | 119.25 | 125.75 | 27 | 518-526 | 519.25 | 525.75 | ||
SK3 | 126-134 | 127.25 | 133.75 | 28 | 526-534 | 527.25 | 533.75 | ||
SK4 | 134-142 | 135.25 | 141.75 | 29 | 534-542 | 535.25 | 541.75 | ||
SK5 | 142-150 | 143.25 | 149.75 | 30 | 542-550 | 543.25 | 549.75 | ||
SK6 | 150-158 | 151.25 | 157.75 | 31 | 550-558 | 551.25 | 557.75 | ||
SK7 | 158-166 | 159.25 | 165.75 | 32 | 558-566 | 559.25 | 565.75 | ||
SK8 | 166-174 | 167.25 | 173.75 | 33 | 566-574 | 567.25 | 573.75 | ||
III | 6 | 174-182 | 175.25 | 181.75 | 34 | 574-582 | 575.25 | 581.75 | |
7 | 182-190 | 183.25 | 189.75 | 35 | 582-590 | 583.25 | 589.75 | ||
8 | 190-198 | 191.25 | 197.75 | 36 | 590-598 | 591.25 | 597.75 | ||
9 | 198-206 | 199.25 | 205.75 | 37 | 598-606 | 599.25 | 605.75 | ||
10 | 206--214 | 207.25 | 213.75 | V | 38 | 606-614 | 607.25 | 613.75 | |
11 | 214-222 | 215.25 | 221.75 | 39 | 614-622 | 615.25 | 621.75 | ||
12 | 222-230 | 223.25 | 229.75 | 40 | 622-630 | 623.25 | 629.75 | ||
SR2 | SK11 | 230-238 | 231.25 | 237.75 | 41 | 630-638 | 631.25 | 637.75 | |
SK12 | 238-246 | 239.25 | 245.75 | 42 | 638-646 | 639.25 | 645.75 | ||
SK13 | 246-254 | 247.25 | 253.75 | 43 | 646-654 | 647.25 | 653.75 | ||
SK14 | 254-262 | 255.25 | 261.75 | 44 | 654-662 | 655.25 | 661.75 | ||
SK15 | 262-270 | 263.25 | 269.75 | 45 | 662-670 | 663.25 | 669.75 | ||
SK16 | 270-278 | 271.25 | 277.75 | 46 | 670-678 | 671.25 | 677.75 | ||
SK17 | 278-286 | 279.25 | 285.75 | 47 | 678-686 | 679.25 | 685.75 | ||
SK18 | 286-294 | 287.25 | 293.75 | 48 | 686-694 | 687.25 | 693.75 | ||
SR3 | S19 | 294-302 | 295.25 | 301.75 | 49 | 694-702 | 695.25 | 701.75 | |
S20 | 302-310 | 303.25 | 309.75 | 50 | 702-710 | 703.25 | 709.75 | ||
S21 | 310-318 | 311.25 | 317.75 | 51 | 710-718 | 711.25 | 717.75 | ||
S22 | 318-326 | 319.25 | 325.75 | 52 | 718-726 | 719.25 | 725.75 | ||
S23 | 326-334 | 327.25 | 333.75 | 53 | 726-734 | 727.25 | 733.75 | ||
S24 | 334-342 | 335.25 | 341.75 | 54 | 734-742 | 735.25 | 741.75 | ||
S25 | 342-350 | 343.25 | 349.75 | 55 | 742-750 | 743.25 | 749.75 | ||
S26 | 350-358 | 351.25 | 357.75 | 56 | 750-758 | 751.25 | 757.75 | ||
S27 | 358-366 | 359.25 | 365.75 | 57 | 758-766 | 759.25 | 765.75 | ||
S28 | 366-374 | 367.25 | 373.75 | 58 | 776-774 | 767.25 | 773.75 | ||
S29 | 374-382 | 375.25 | 381.75 | 59 | 774-782 | 775.25 | 781.75 | ||
S30 | 382-390 | 383.25 | 389.75 | 60 | 782-790 | 783.25 | 789.75 | ||
S31 | 390-398 | 391.25 | 397.75 | 61 | 790-798 | 791.25 | 797.75 | ||
S32 | 398-406 | 399.25 | 405.75 | 62 | 798-806 | 799.25 | 805.75 | ||
S33 | 406-414 | 407.25 | 413.75 | 63 | 806-814 | 807.25 | 813.75 | ||
S34 | 414-422 | 415.25 | 421.75 | 64 | 814-822 | 815.25 | 821.75 | ||
S35 | 422-430 | 423.25 | 429.75 | 65 | 822-830 | 823.25 | 829.75 | ||
S36 | 430-438 | 431.25 | 437.75 | 66 | 830-838 | 831.25 | 837.75 | ||
S37 | 438-446 | 439.25 | 445.75 | 67 | 838-846 | 839.25 | 845.75 | ||
S38 | 446-454 | 447.25 | 453.75 | 68 | 846-854 | 847.25 | 853.75 | ||
S39 | 454-462 | 455.25 | 461.75 | 69 | 854-862 | 855.25 | 861.75 | ||
S40 | 462-470 | 463.25 | 469.75 |
Частотный план ТV каналов стандарта B/G CCIR (Fsound=5.5 MHz)
Стандарт B/CCIR | Стандарт G/CCIR | ||||||||
ТV диап. | Канал | Частота (MHz) | Несущая изобра-жения (MHz) | Несущая звука | ТV диап. | Канал | Частота (MHz) | Несущая изобра-жения (MHz) | Несущая звука |
1 | E2 | 47-54 | 48.25 | 53.75 | IV | E21 | 470-478 | 471.25 | 476.75 |
E3 | 54-61 | 55.25 | 60.75 | E22 | 478-486 | 479.25 | 484.75 | ||
E4 | 61-68 | 62.25 | 67.75 | E23 | 486-494 | 487.25 | 492.75 | ||
S | S3 | 118-125 | 119.25 | 124.75 | E24 | 494-502 | 495.25 | 500.75 | |
S4 | 125-132 | 126.25 | 131.75 | E25 | 502-510 | 503.25 | 508.75 | ||
S5 | 132-139 | 133.25 | 138.75 | E26 | 510-518 | 511.25 | 516.75 | ||
S6 | 139-146 | 140.25 | 145.75 | E27 | 518-526 | 519.25 | 524.75 | ||
S7 | 146-153 | 147.25 | 152.75 | E28 | 526-534 | 527.25 | 532.75 | ||
S8 | 153-160 | 154.25 | 159.75 | E29 | 534-542 | 535.25 | 540.75 | ||
S9 | 160-167 | 161.25 | 166.75 | E30 | 542-550 | 543.25 | 548.75 | ||
S10 | 167-174 | 168.25 | 173.75 | E31 | 550-558 | 551.25 | 556.75 | ||
III | E5 | 174-181 | 175.25 | 180.75 | E32 | 558-566 | 559.25 | 564.75 | |
E6 | 181-188 | 182.25 | 187.75 | E33 | 566-574 | 567.25 | 572.75 | ||
E7 | 188-195 | 189.25 | 194.75 | E34 | 574-582 | 575.25 | 580.75 | ||
E8 | 195-202 | 196.25 | 201.75 | E35 | 582-590 | 583.25 | 588.75 | ||
E9 | 202-209 | 203.25 | 208.75 | E36 | 590-598 | 591.25 | 596.75 | ||
E10 | 209-216 | 210.25 | 215.75 | E37 | 598-606 | 599.25 | 604.75 | ||
E11 | 216-223 | 217.25 | 222.75 | V | E38 | 606-614 | 607.25 | 612.75 | |
E12 | 223-230 | 224.25 | 229.75 | E39 | 614-622 | 615.25 | 620.75 | ||
S | S11 | 230-237 | 231.25 | 236.75 | E40 | 622-630 | 623.25 | 628.75 | |
S12 | 237-244 | 238.25 | 243.75 | E41 | 630-638 | 631.25 | 636.75 | ||
S13 | 244-251 | 245.25 | 250.75 | E42 | 638-646 | 639.25 | 644.75 | ||
S14 | 251-258 | 252.25 | 257.75 | E43 | 646-654 | 647.25 | 652.75 | ||
S15 | 258-265 | 259.25 | 264.75 | E44 | 654-662 | 655.25 | 660.75 | ||
S16 | 265-272 | 266.25 | 271.75 | E45 | 662-670 | 663.25 | 668.75 | ||
S17 | 272-279 | 273.25 | 278.75 | E46 | 670-678 | 671.25 | 676.75 | ||
S18 | 279-286 | 280.25 | 285.75 | E47 | 678-686 | 679.25 | 684.75 | ||
S19 | 286-293 | 287.25 | 292.75 | E48 | 686-694 | 687.25 | 692.75 | ||
S20 | 293-300 | 294.25 | 299.75 | E49 | 694-702 | 695.25 | 700.75 | ||
S | S21 | 302-310 | 303.25 | 308.75 | E50 | 702-710 | 703.25 | 708.75 | |
S22 | 310-318 | 311.25 | 316.75 | E51 | 710-718 | 711.25 | 716.75 | ||
S23 | 318-326 | 319.25 | 324.75 | E52 | 718-726 | 719.25 | 724.75 | ||
S24 | 326-334 | 327.25 | 332.75 | E53 | 726-734 | 727.25 | 732.75 | ||
S25 | 334-342 | 335.25 | 340.75 | E54 | 734-742 | 735.25 | 740.75 | ||
S26 | 342-350 | 343.25 | 348.75 | E55 | 742-750 | 743.25 | 748.75 | ||
S27 | 350-358 | 351.25 | 356.75 | E56 | 750-758 | 751.25 | 756.75 | ||
S28 | 358-366 | 359.25 | 364.75 | E57 | 758-766 | 759.25 | 764.75 | ||
S29 | 366-374 | 367.25 | 372.75 | E58 | 776-774 | 767.25 | 772.75 | ||
S30 | 347-382 | 375.25 | 380.75 | E59 | 774-782 | 775.25 | 780.75 | ||
S31 | 382-390 | 383.25 | 388.75 | E60 | 782-790 | 783.25 | 788.75 | ||
S32 | 390-398 | 391.25 | 396.75 | E61 | 790-798 | 791.25 | 796.75 | ||
S33 | 398-406 | 399.25 | 404.75 | E62 | 798-806 | 799.25 | 804.75 | ||
S34 | 406-414 | 407.25 | 412.75 | E63 | 806-814 | 807.25 | 812.75 | ||
S35 | 414-422 | 415.25 | 420.75 | E64 | 814-822 | 815.25 | 820.75 | ||
S36 | 422-430 | 423.25 | 428.75. | E65 | 822-830 | 823.25 | 828.75 | ||
S37 | 430-438 | 431.25 | 436.75 | E66 | 830-838 | 831.25 | 836.75 | ||
S38 | 438-446 | 439.25 | 444.75 | E67 | 838-846 | 839.25 | 844.75 | ||
E68 | 846-854 | 847.25 | 852.75 | ||||||
E69 | 854-862 | 855.25 | 860.75 |
Частоты GSM
Channel | RX Frequency | TX Frequency | Channel | RX Frequency | TX Frequency | ||
Decimal Hexadecimal | MHz | MHz | Decimal | Hexadecimal | MHz | MHz | |
1 | 01 | 890.20 | 935.20 | 63 | 3F | 902.60 | 947.60 |
2 | 02 | 890.40 | 935.40 | 64 | 40 | 902.80 | 947.80 |
3 | 03 | 890.60 | 935.60 | 65 | 41 | 903.00 | 948.00 |
4 | 04 | 890.80 | 935.80 | 66 | 42 | 903.20 | 948.20 |
5 | 05 | 891.00 | 936.00 | 67 | 43 | 903.40 | 948.40 |
6 | 06 | 891.20 | 936.20 | 68 | 44 | 903.60 | 948.60 |
7 | 07 | 891.40 | 936.40 | 69 | 45 | 903.80 | 948.80 |
8 | 08 | 891.60 | 936.60 | 70 | 46 | 904,00 | 949.00 |
9 | 09 | 891.80 | 936.80 | 71 | 47 | 904.20 | 949.20 |
10 | OA | 892.00 | 937.00 | 72 | 48 | 904.40 | 949.40 |
11 | 0Т | 892.20 | 937.20 | 73 | 49 | 904.60 | 949.60 |
12 | Юб | 892.40 | 937.40 | 74 | 4A | 904.80 | 949.80 |
13 | OD | 892.60 | 937.60 | 75 | 4Т | 905.00 | 950.00 |
14 | OE | 892.80 | 937.80 | 76 | 4C | 905.20 | 950.20 |
15 | OF | 893.00 | 938.00 | 77 | 4D | 905.40 | 950.40 |
16 | 10 | 893.20 | 938.20 | 78 | 4E | 905.60 | 950.60 |
17 | 11 | 893.40 | 938.40 | 79 | 4F | 905.80 | 950.80 |
18 | 12 | 893.60 | 938.60 | 80 | 50 | 906.00 | 951.00 |
19 | 13 | 893.80 | 938.80 | 81 | 51 | 906.20 | 951.20 |
20 | 14 | 894.00 | 939.00 | 82 | 52 | 906.40 | 951.40 |
21 | 15 | 894.20 | 939.20 | 83 | 53 | 906.60 | 951.60 |
22 | 16 | 894.40 | 939.40 | 84 | 54 | 906.80 | 951.80 |
23 | 17 | 894.60 | 939.60 | 85 | 55 | 907.00 | 952.00 |
24 | 18 | 894.80 | 939.80 | 86 | 56 | 907.20 | 952.20 |
25 | 19 | 895.00 | 940.00 | 87 | 57 | 907.40 | 952.40 |
26 | 1A | 895.20 | 940.20 | 88 | 58 | 907.60 | 952.60 |
27 | 1Т | 895.40 | 940.40 | 89 | 59 | 907.80 | 952.80 |
28 | 1C | 895.60 | 940.60 | 90 | 5A | 908.00 | 953.00 |
29 | ID | 895.80 | 940.80 | 91 | 5Т | 908.20 | 953.20 |
30 | IE | 896.00 | 941.00 | 92 | 5C | 908.40 | 953.40 |
31 . | IF | 896.20 | 941.20 | 93 | 5D | 908.60 | 953.60 |
32 | 20 | 896.40 | 941.40 | 94 | 5E | 908.80 | 953.80 |
33 | 21 | 896.60 | 941.60 | 95 | 5F | 909.00 | 954.00 |
34 | 22 | 896.80 | 941.80 | 96 | 60 | 909.20 | 954.20 |
35 | 23 | 897.00 | 942.00 | 97 | 61 | 909.40 | 954.40 |
36 | 24 | 897.20 | 942.20 | 98 | 62 | 909.60 | 954.60 |
37 | 25 | 897.40 | 942.40 | 99 | 63 | 909.80 | 954.80 |
38 | 26 | 897.60 | 942.60 | 100 | 64 | 910.00 | 955.00 |
39 | 27 | 897.80 | 942.80 | 101 | 65 | 910.20 | 955.20 |
40 | 28 | 898.00 | 943.00 | 102 | 66 | 910.40 | 955.40 |
41 | 29 | 898.20 | 943.20 | 103 | 67 | 910.60 | 955.60 |
42 | 2A | 898.40 | 943.40 | 104 | 68 | 910.80 | 955.80 |
43 | 2Т | 898.60 | 943.60 | 105 | 69 | 911.00 | 956.00 |
44 | 2C | 898.80 | 943.80 | 106 | 6A | 911.20 | 956.20 |
45 | 2D | 899.00 | 944.00 | 107 | 6Т | 911.40 | 956.40 |
46 | 2E | 899.20 | 944.20 | 108 | 6C | 911.60 | 956.60 |
47 | 2F | 899.40 | 944.40 | 109 | 6D | 911.80 | 956.80 |
48 | 30 | 899.60 | 944.60 | 110 | 6E | 912.00 | 957.00 |
49 | 31 | 899.80 | 944.80 | 111 | 6F | 912.20 | 957.20 |
50 | 32 | 900.00 | 945.00 | 112 | 70 | 912.40 | 957.40 |
51 | 33 | 900.20 | 945.20 | 113 | 71 | 912.60 | 957.60 |
52 | 34 | 900.40 | 945.40 | 114 | 72 | 912.80 | 957.80 |
53 | 35 | 900.60 | 945.60 | 115 | 73 | 913.00 | 958.00 |
54 | 36 | 900.80 | 945.80 | 116 | 74 | 913,20 | 958.20 |
55 | 37 | 901.00 | 946.00 | 117 | 75 | 913.40 | 958.40 |
56 | 38 | 901.20 | 946.20 | 118 | 76 | 913.60 | 958.60 |
57 | 39 | 901.40 | 946.40 | 119 | 77 | 913.80 | 958.80 |
58 | ЧР | 901.60 | 946.60 | 120 | 78 | 914.00 | 959.00 |
59 | 3Т | 901.80 | 946.80 | 121 | 79 | 914.20 | 959.20 |
60 | Чб | 902.00 | 947.00 | 122 | 7A | 914.40 | 959.40 |
61 | 3D | 902.20 | 947.20 | 123 | 7Т | 914.60 | 959.60 |
62 | ЧХ | 902.40 | 947.40 | 124 | 7C | 914.80 | 959.80 |
Cлужебные частоты
205.100 - частота УГАИ ГУВД Москвы
148-149 МГц - шаг 25, режим NFM
Примеры частот:
148.2250 - канал МУВД на желдортранспорте
148.9500 - канал МУВД на желдортранспорте
148.0200
148.1100
148.2000
148.8500
148.4500
148.5750
148.3500
148.7000
148.9250
149.0500
149.5250
149.7500
149.8750
171-173 МГц - шаг 25, режим NFM
Примеры частот:
171.7250 дежурная часть ГУВД Москвы
171.7500 дежурная часть ГУВД Москвы
171.7750 спецканал ГУВД Москвы
172.3250 спецканал ГУВД Москвы
172.3000 дежурная часть ГУВД Москвы
172.2750 дежурная часть ГУВД Москвы
450-453 МГц - шаг 12.5, режим NFM
Примеры частот:
450.2250
450.3000
450.3750
450.4750
450.5000
450.5705
450.6250
450.6500
450.6750
450.7000
450.9500
451.0500
451.1500
451.2000
451.3000
451.4000
451.4250
451.5250 Скремблирование
451.5375 Скремблирование
451.7000
451.7750
451.8000
451.8500
452.0000
452.0250
452.4250
452.5875
452.6200
452.6625
460-463 МГц - шаг 12.5, режим NFM/
Примеры частот:
460.2750
460.8000 Скремблирование
460.8500
460.8125
461.4500 Скремблирование
461.4625
462.2375
462.9000
462.9500
462.6250
462.6625
461.0000 - канал спецсвязи МВД РФ
Министерство обороны РФ
254.000 - диапазон Минобороны РФ
254.685 - диапазон Минобоpоны РФ
380.000 - диапазон Минобороны РФ
393.100 - диапазон Минобороны РФ
ФАПСИ
169.455 - канал особого назначения ФАПСИ
169.462 - канал особого назначения ФАПСИ
157.875 - канал особого назначения ФАПСИ
Пожарники
148.050 - канал штаба пожарной охраны Москвы
148.075 - канал штаба пожарной охраны Москвы
148.125 - канал штаба пожарной охраны Москвы
148.200 - канал штаба пожарной охраны Москвы
РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ДИАПАЗОHЫ
Гражданский диапазон
Си-Би - 26.970-27.855 - шаг 5 NFM AM USB LSB (это официально, можно ещс минус 450 или 900 кГц).
Сетки частот:
A B C D E F G H I J
1 25.165 25.615 26.065 26.515 26.965 27.415 27.865 28.315 28.765 29.215
2 25.175 25.625 26.075 26.525 26.975 27.425 27.875 28.325 28.775 29.225
3 25.185 25.635 26.085 26.535 26.985 27.435 27.885 28.335 28.785 29.235
4 25.205 25.655 26.105 26.555 27.005 27.455 27.905 28.355 28.805 29.255
5 25.215 25.665 26.115 26.565 27.015 27.465 27.915 28.365 28.815 29.265
6 25.225 25.675 26.125 26.575 27.025 26.475 27.925 28.375 28.825 29.275
7 25.235 25.685 26.135 26.585 27.035 27.485 27.935 28.385 28.835 29.285
8 25.255 25.705 26.155 26.605 27.055 27.505 27.955 28.405 28.855 29.305
9 25.265 25.715 26.165 26.615 27.065 27.515 27.965 28.415 28.865 29.315
10 25.275 25.725 26.175 26.625 27.075 27.525 27.975 28.425 28.875 29.325
11 25.285 25.735 26.185 26.635 27.085 27.535 27.985 28.435 28.885 29.335
12 25.305 25.755 26.205 26.655 27.105 27.555 28.005 28.455 28.905 29.355
13 25.315 25.765 26.215 26.665 27.115 27.565 28.015 28.465 28.915 29.365
14 25.325 25.775 26.225 26.675 27.125 27.575 28.015 28.475 28.925 29.375
15 25.335 25.785 26.235 26.685 27.135 27.585 28.025 28.485 28.935 29.385
16 25.355 25.805 26.255 26.705 27.155 27.605 28.035 28.505 28.955 29.405
17 25.365 25.815 26.265 26.715 27.165 27.615 28.055 28.515 28.965 29.415
18 25.375 25.825 26.275 26.725 27.175 27.625 28.065 28.525 28.975 29.425
19 25.385 25.835 26.285 26.735 27.185 27.635 28.075 28.535 28.985 29.435
20 25.405 25.855 26.305 26.755 27.205 27.655 28.085 28.555 29.005 29.455
21 25.415 25.865 26.315 26.765 27.215 27.665 28.105 28.565 29.015 29.465
22 25.425 25.875 26.325 26.775 27.225 27.675 28.115 28.575 29.025 29.475
23 25.455 25.905 26.355 26.805 27.255 27.705 28.155 28.605 29.055 29.505
24 25.435 25.885 26.335 26.785 27.235 27.685 28.135 28.585 29.035 29.485
25 25.445 25.895 26.345 26.795 27.245 27.695 28.145 28.595 29.045 29.495
26 25.465 25.915 26.395 26.815 27.265 27.715 28.165 28.615 29.065 29.515
27 25.475 25.925 26.375 26.825 27.275 27.725 28.175 28.625 29.075 29.525
28 25.485 25.935 26.385 26.835 27.285 27.735 28.185 28.635 29.085 29.535
29 25.495 25.945 26.395 26.845 27.295 27.745 28.195 28.645 29.095 29.545
30 25.505 25.955 26.405 26.855 27.305 27.755 28.205 28.655 29.105 29.555
31 25.515 25.965 26.415 26.865 27.315 27.765 28.215 28.665 29.115 29.565
32 25.525 25.975 26.425 26.875 27.325 27.775 28.225 28.675 29.125 29.575
33 25.535 25.985 26.435 26.885 27.335 27.785 28.235 28.685 29.135 29.585
34 25.545 25.995 26.445 26.895 27.345 27.795 28.245 28.695 29.145 29.595
35 25.555 26.005 26.455 26.905 27.355 27.805 28.255 28.705 29.155 29.605
36 25.565 26.015 26.465 26.915 27.365 27.815 28.265 28.715 29.165 29.615
37 25.575 26.025 26.475 26.925 27.375 27.825 28.275 28.725 29.175 29.625
38 25.585 26.035 26.485 26.935 27.385 27.835 28.285 28.735 29.185 29.635
39 25.595 26.045 26.495 26.945 27.395 27.845 28.295 28.745 29.195 29.645
40 25.605 26.055 26.505 26.955 27.405 27.855 28.305 28.755 29.205 29.655
Это европейская сетка. Для российской сетки соответственно последняя цифpа "0", т.е 27.155MHz - C16E, 27.150MHz - C16R. Из полезного (применительно к Москве) - 3cE,9cE,19cE,21dE каналы. Это аваpийные каналы, там сидят диспетчеpские службы котоpые сообщают и пpинимает сообщения о пpобках, аваpиях и дp. Информацию о ДТП и других черезвычайных ситуациях лучше передавать в каналах 3cЕ ("Петровка") или 9cЕ ("Служба Спасения"). А канал 9cЕ вообще выделен для передачи _исключительно_ ДТП и других черезвычайных ситуаций. Если заpегистpиpоваться в службе "Кpик" (Петовка, 3cЕ, абонентская плата 300тыс. pуб/год) или в "Службе Спасения" (Службе спасения, 19сE, 21dЕ, регистрация бесплатна но обязательна) то диспетчеpа можно попpосить позвонить по телефону и что-нибудь пеpедать или использовать это все как пейджеp т.е. можно позвонить в деспетчерскую и попросить передать по информацию для нужного вам человека (разумется если у него есть СВ станция при себе). Аналогично "Полет-27" (9dЕ) - только бесплатно. А в дpугих случаях пpосто собственная связь, за гоpод выезжать связь между авто и так далее. Существуют каналы занятые неким подобием клубов по интеpесам (в некотоpой степени это Полет-27 т.к. он оpганизован Ассоциацией-27) и опpеделенными pайонами Москвы. Разpешенные каналы (по 40 каналов в сетках C и D) забиты изpядно, а дополнительные сетки стоят пустые (A,B,E,F - если очень хочется, то в них можно pаботать, все делают вид что этого наpушения не замечают). Пpи этом не pекомендуется залезать выше 10-го канала сетки F, там начинается любительский диапазон.
УКВ
144-146 МГц - NFM USB CW DATA (для NFM шаг, как правило, 25)
145.025 - ретранслятор Московского радиоклуба
145.125 - ретранслятор Московского радиоклуба
145.625 - ретранслятор Московского радиоклуба
145.725 - ретранслятор Московского радиоклуба
146.100 - радиолюбительский ретранслятор
146.700 - радиолюбительский ретранслятор
430-440 МГц - то же самое, часть частот продана операторам транковой связи
1240.000 Hачало радиолюбительского 25-сантиметрового диапазона (до 1300.000)
1300.000 Конец радиолюбительского 25-сантиметрового диапазона (с 1240.000)
2310.000 Hачало радиолюбительского 12-сантиметрового диапазона (до 2450.000)
2450.000 Конец радиолюбительского 12-сантиметрового диапазона (с 2310.000)
ПРОЧИЕ ЧАСТОТЫ
118-137 МГц шаг 25 AM - воздушная подвижная связь
Частоты службы авиационной безопасности и управления полетами Московского центра управления воз душным движением:
118.100; 128.125; 126.375; 125.875; 128.300; 124.800
129.800 - Авиодиспечеры
130.000 - Гражданская авиация
131.2000; 131.8700; 131.9000 - диапазон для воздушной подвижной и навигационной служб.
151-156 МГц шаг 25 NFM - станционная, поездная и ремонтная связь на ж/д
163-165 МГц шаг 25 NFM - внутриаэродромная и технологическая связь
960.000 Hачало частот, выделенных для аэродромных DME маяков (до 1215.000)
1215.000 Конец частот, выделенных для аэродромных DME маяков (с 960.000)
1227.000 Navstar (GPS)
1575.000 Navstar (GPS)
156.425 - Росс. Информ. Агентство "Hовости"?
161.200 - Росс. Информ. Агентство "Hовости"?
161.225 - ретранслятор АО "Бизнес-связь"?
156.325 - ретранслятор АО "Бизнес-связь"? {jcomments off}