Параметры стабилитронов
Параметры стабилитронов
0,7В... 7,5В
Тип |
Uст ном, B |
Рmax, мВт |
Значения параметров при Т=25°С, Iпр ном |
Предельные значения параметров при Т=25°С | Тк max, °С |
Кор- пус |
|||||
Uст min, B |
Uст max, B |
rст, Ом |
rст, Ом при Iст min |
aст, 10-2 %/°С |
Iст min, мА |
Iст max, мА |
|||||
2С107А | 0,7 (10) | 125 | 0,63 | 0,77 | 7 | 50 | -34 | 1 | 100 | 125 | 75 |
КС107А | 0,7 (10) | 125 | 0,63 | 0,77 | 7 | -34 | 1 | 100 | 125 | 75 | |
2С113А | 1,3 (10) | 125 | 1,17 | 1,43 | 12 | 80 | -42 | 1 | 100 | 125 | 75 |
КС113А | 1,3 (10) | 125 | 1,17 | 1,43 | 12 | -42 | 1 | 100 | 125 | 75 | |
2С119А | 1,9 (10) | 200 | 1,72 | 2,1 | 15 | 130 | -42 | 1 | 100 | 125 | 75 |
2С119А | 1,9 (10) | 200 | 1,72 | 2,1 | 15 | -42 | 1 | 100 | 125 | 75 | |
КС106А | 3,2 (0,25) | 2 | 2,9 | 3,5 | 500 | -13 | 0,01 | 0,5 | 70 | 86 | |
2С133А | 3,3 (10) | 300 | 2,97 | 3,63 | 65 | 180 | -11 | 3 | 81 | 125 | 1 |
КС133А | 3,3 (10) | 300 | 2,97 | 3,63 | 65 | 180 | -11 | 3 | 81 | 125 | 1 |
2С133Б | 3,3 (10) | 100 | 3,0 | 3,7 | 65 | 180 | -10 | 3 | 30 | 125 | 1 |
2С133В | 3,3 (5) | 125 | 3,1 | 3,5 | 150 | 680 | -10 | 1 | 37,5 | 125 | 1 |
2С133Г | 3,3 (5) | 125 | 3,0 | 3,6 | 150 | 680 | -10 | 1 | 37,5 | 125 | 1 |
КС133Г | 3,3 (5) | 125 | 3,0 | 3,6 | 150 | -10 | 1 | 37,5 | 125 | 1 | |
КС407А | 3,3 (10) | 500 | 3,1 | 3,5 | 28 | -8 | 1 | 100 | 85 | 77 | |
2С433А | 3,3 (60) | 1000 | 2,97 | 3,63 | 14 | 180 | -10 | 3 | 229 | 125 | 75 |
КС433А | 3,3 (60) | 1000 | 2,97 | 3,63 | 25 | 180 | -10 | 3 | 229 | 125 | 75 |
2С139А | 3,9 (10) | 300 | 3,51 | 4,29 | 60 | 180 | -10 | 3 | 70 | 125 | 1 |
КС139А | 3,9 (10) | 300 | 3,51 | 4,29 | 60 | 180 | -10 | 3 | 70 | 125 | 1 |
2С139Б | 3,9 (10) | 100 | 3,5 | 4,3 | 60 | 180 | -10 | 3 | 26 | 125 | 1 |
КС139Г | 3,9 (5) | 125 | 3,5 | 4,3 | 150 | -10 | 3 | 32 | 125 | 1 | |
КС407Б | 3,9 (20) | 500 | 3,7 | 4,1 | 23 | -7 | 1 | 83 | 85 | 77 | |
2С439А | 3,9 (51) | 1000 | 3,51 | 4,29 | 12 | 180 | -10 | 3 | 212 | 125 | 75 |
КС439А | 3,9 (51) | 1000 | 3,51 | 4,29 | 25 | 180 | -10 | 3 | 212 | 125 | 75 |
2С147А | 4,7 (10) | 300 | 4,23 | 5,17 | 56 | 160 | -9...+1 | 3 | 58 | 125 | 1 |
КС147А | 4,7 (10) | 300 | 4,23 | 5,17 | 56 | 160 | -9...+1 | 3 | 58 | 125 | 1 |
2С147Б | 4,7 (10) | 100 | 4,1 | 5,2 | 56 | 180 | -8...+2 | 3 | 21 | 125 | 1 |
2С147В | 4,7 (5) | 125 | 4,5 | 4,9 | 150 | 680 | -7 | 1 | 26,5 | 125 | 1 |
2С147Г | 4,7 (5) | 125 | 4,2 | 5,2 | 150 | 680 | -7 | 1 | 26,5 | 125 | 1 |
КС147Г | 4,7 (5) | 125 | 4,2 | 5,2 | 150 | -7 | 1 | 26,5 | 125 | 1 | |
КС407В | 4,7 (20) | 500 | 4,4 | 5,0 | 19 | -3 | 1 | 68 | 85 | 77 | |
2С447А | 4,7 (43) | 1000 | 4,23 | 5,17 | 10 | 180 | -8...+3 | 3 | 190 | 125 | 75 |
КС447А | 4,7 (43) | 1000 | 4,23 | 5,17 | 18 | 180 | -8...+3 | 3 | 190 | 125 | 75 |
Д815И | 4,7 (1000) | 8000 | 4,2 | 5,2 | 0,82 | 39 | 14 | 50 | 1400 | 125 | 85 |
2С102А | 5,1 (20) | 300 | 4,84 | 5,36 | 17 | 160 | -1...+1 | 3 | 58 | 125 | 1 |
КС407Г | 5,1 (20) | 500 | 4,8 | 5,4 | 17 | -2...+2 | 1 | 59 | 85 | 77 | |
2С156А | 5,6 (10) | 300 | 5,04 | 6,16 | 46 | 160 | -5...+5 | 3 | 55 | 125 | 1 |
КС156А | 5,6 (10) | 300 | 5,04 | 6,16 | 46 | 160 | -5...+5 | 3 | 55 | 125 | 1 |
2С156Б | 5,6 (10) | 100 | 5,0 | 6,4 | 45 | 160 | -4...+7 | 3 | 18 | 125 | 1 |
2С156В | 5,6 (5) | 125 | 5,3 | 5,9 | 100 | 470 | 5 | 1 | 22,4 | 125 | 1 |
2С156Г | 5,6 (5) | 125 | 5,0 | 6,2 | 100 | 470 | 7 | 1 | 22,4 | 125 | 1 |
КС156Г | 5,6 (5) | 125 | 5,0 | 6,2 | 100 | 7 | 1 | 22,4 | 125 | 1 | |
2С156Ф | 5,6 (5) | 125 | 5,3 | 5,9 | 30 | 340 | 4 | 1 | 20 | 125 | 1 |
КС409А | 5,6 (5) | 400 | 5,3 | 5,9 | 20 | 50 | 2...4 | 1 | 48 | 85 | 77 |
2С456А | 5,6 (36) | 1000 | 5,04 | 6,16 | 7 | 145 | 5 | 3 | 167 | 125 | 75 |
КС456А | 5,6 (36) | 1000 | 5,04 | 6,16 | 7 | 145 | 5 | 3 | 167 | 125 | 75 |
Д815А | 5,6 (1000) | 8000 | 5,0 | 6,2 | 0,6 | 20 | 4,5 | 50 | 1400 | 130 | 85 |
2С111А | 6,2 (10) | 150 | 5,66 | 6,76 | 35 | 160 | -6 | 3 | 22 | 125 | |
2С162А | 6,2 (10) | 150 | 5,66 | 6,76 | 35 | 160 | -6 | 3 | 22 | 125 | 76 |
КС162А | 6,2 (10) | 150 | 5,8 | 6,6 | 35 | -6 | 3 | 22 | 125 | 76 | |
КС412А | 6,2 (5) | 400 | 5,8 | 6,6 | 10 | 50 | -1...+6 | 1 | 55 | 125 | 77 |
2С168А | 6,8 (10) | 300 | 6,12 | 7,48 | 28 | 120 | -6...+6 | 3 | 45 | 125 | 1; 75 |
КС168А | 6,8 (10) | 300 | 6,12 | 7,48 | 7 | 180 | -6...+6 | 3 | 45 | 125 | 1; 75 |
2С168Б | 6,8 (10) | 100 | 6,0 | 7,5 | 15 | 40 | 7 | 3 | 15 | 125 | |
2С168В | 6,8 (10) | 150 | 6,24 | 7,38 | 28 | 120 | -5...+5 | 3 | 20 | 125 | 76 |
КС168В | 6,8 (10) | 150 | 6,3 | 7,3 | 28 | -5...+5 | 3 | 20 | 100 | 76 | |
КС168Х | 6,8 (0,5) | 20 | 6,5 | 7,1 | 200 | 200 | 5 | 0,5 | 3 | 125 | |
2С111Б | 6,8 (10) | 150 | 6,24 | 7,38 | 28 | 120 | -5...+5 | 3 | 20 | 125 | 87 |
КС407Д | 6,8 (18,5) | 500 | 6,4 | 7,2 | 4,5 | 5 | 1 | 42 | 85 | 77 | |
2С468А | 6,8 (29) | 1000 | 6,12 | 7,48 | 5 | 70 | 6,5 | 3 | 142 | 125 | 75 |
КС468А | 6,8 (30) | 1000 | 6,12 | 7,48 | 5 | 70 | 6,5 | 3 | 119 | 125 | 75 |
Д815А | 6,8 (1000) | 8000 | 6,1 | 7,5 | 0,8 | 15 | 5 | 50 | 1150 | 130 | 85 |
2С170А | 7,0 (10) | 150 | 6,43 | 7,59 | 18 | 100 | -1...+1 | 3 | 20 | 125 | 76 |
КС170А | 7,0 (10) | 150 | 6,43 | 7,59 | 20 | -1...+1 | 3 | 20 | 100 | 76 | |
2С111В | 7,0 (10) | 150 | 6,43 | 7,59 | 18 | 100 | -1...+1 | 3 | 20 | 125 | 87 |
2С175А | 7,5 (5) | 150 | 6,82 | 8,21 | 16 | 70 | -4...+4 | 3 | 18 | 125 | 76 |
КС175А | 7,5 (5) | 150 | 6,82 | 8,21 | 16 | -4...+4 | 3 | 18 | 100 | 76 | |
2С175Ж | 7,5 (4) | 150 | 7,1 | 7,9 | 40 | 200 | 7 | 0,5 | 20 | 125 | 77 |
КС175Ж | 7,5 (4) | 125 | 7,1 | 7,9 | 40 | 7 | 0,5 | 17 | 125 | 77 | |
2С175Х | 7,5 (0,5) | 20 | 7,1 | 7,9 | 200 | 200 | 6,5 | 0,5 | 2,65 | 125 | |
2С175Ц | 7,5 (0,5) | 125 | 7,1 | 7,9 | 200 | 820 | 6,5 | 0,1 | 17 | 125 | 77 |
КС175Ц | 7,5 (0,5) | 125 | 7,1 | 7,9 | 200 | 820 | 6,5 | 0,1 | 17 | 125 | 77 |
2С112А | 7,5 (5) | 150 | 6,82 | 8,21 | 16 | 70 | -4...+4 | 3 | 18 | 125 | 76 |
Uст | - | напряжение стабилизации стабилитрона |
Uст ном | - | номинальное напряжение стабилизации стабилитрона |
Iст | - | ток стабилизации стабилитрона |
Iст ном | - | номинальный ток стабилизации стабилитрона |
Рmax | - | максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне |
rст | - | дифференциальное сопротивление стабилитрона |
aст | - | температурный коэффициент стабилизации стабилитрона |
Тк max | - | максимально-допустимая температура корпуса стабилитрона |
8,0В... 12,0В
Тип прибора |
Uст ном, B при (Iст, ном мА) |
Рmax мВт |
Значения параметров при Т=25°С, Iпр ном |
Предельные значения параметров при Т=25°С | Тк mах, °С |
Кор- пус |
|||||
Uст min, B |
Uст max, B |
rст, Ом |
rст, Ом при Iст min |
aст 10-2 %/°С |
Iст min, мА |
Iст max, мА |
|||||
2С180А | 8,0 (5) | 125 | 7,0 | 8,5 | 8 | 15 | 7 | 3 | 15 | 125 | |
Д808 | 8,0 (5) | 280 | 7,0 | 8,5 | 6 | 12 | 7 | 3 | 33 | 125 | 75 |
Д814А | 8,0 (5) | 340 | 7,0 | 8,5 | 6 | 12 | 7 | 3 | 40 | 125 | 75 |
2С411А | 8,0 (5) | 340 | 7,0 | 8,5 | 6 | 12 | 7 | 3 | 40 | 125 | 53 |
2С182А | 8,2 (5) | 150 | 7,49 | 8,95 | 14 | 30 | 4 | 3 | 17 | 125 | 76 |
КС182А | 8,2 (5) | 150 | 7,6 | 8,8 | 14 | 4 | 3 | 17 | 100 | 76 | |
2С182Ж | 8,2 (4) | 150 | 7,8 | 8,7 | 40 | 2000 | 8 | 0,5 | 18 | 125 | 77 |
КС182Ж | 8,2 (4) | 125 | 7,4 | 9,0 | 40 | 8 | 0,5 | 15 | 125 | 77 | |
2С182Х | 8,2 (0,5) | 20 | 7,8 | 8,6 | 200 | 200 | 7,5 | 0,5 | 2,5 | 125 | |
2С182Ц | 8,2 (0,5) | 125 | 7,8 | 8,6 | 200 | 820 | 7 | 0,1 | 15 | 125 | 77 |
КС182Ц | 8,2 (0,5) | 125 | 7,8 | 8,6 | 200 | 820 | 7 | 0,1 | 15 | 125 | 77 |
2С112Б | 8,2 (5) | 150 | 7,49 | 8,95 | 14 | 30 | 4 | 3 | 17 | 125 | 76 |
КС406А | 8,2 (15) | 500 | 7,7 | 8,7 | 6,5 | 200 | 9 | 0,5 | 35 | 85 | 77 |
2С482А | 8,2 (5) | 1000 | 7,4 | 9,0 | 25 | 200 | 8 | 1 | 96 | 125 | 75 |
КС482А | 8,2 (5) | 1000 | 7,4 | 9,0 | 25 | 200 | 8 | 1 | 96 | 125 | 75 |
Д815В | 8,2 (1000) | 8000 | 7,4 | 9,1 | 1 | 8 | 7 | 50 | 950 | 130 | 85 |
2С190А | 9,0 (5) | 125 | 8,0 | 9,5 | 12 | 22 | 8 | 3 | 13 | 125 | 75 |
Д809 | 9,0 (5) | 280 | 8,0 | 9,5 | 10 | 18 | 8 | 3 | 29 | 125 | 75 |
Д814Б | 9,0 (5) | 340 | 8,0 | 9,5 | 10 | 18 | 8 | 3 | 36 | 125 | 75 |
2С411Б | 9,0 (5) | 340 | 8,0 | 9,5 | 10 | 18 | 8 | 3 | 36 | 125 | 53 |
2С191А | 9,1 (5) | 150 | 8,25 | 9,98 | 18 | 30 | 6 | 3 | 15 | 125 | 75 |
КС191А | 9,1 (5) | 150 | 8,5 | 9,7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 125 | 76 | |
2С191Ж | 9,1 (4) | 150 | 8,6 | 9,6 | 40 | 200 | 9 | 0,5 | 16 | 125 | 77 |
КС191Ж | 9,1 (4) | 125 | 8,6 | 9,6 | 40 | 9 | 0,5 | 14 | 125 | 76 | |
2С191Х | 9,1 (0,5) | 20 | 8,6 | 9,6 | 200 | 200 | 8 | 0,5 | 2,24 | 125 | 75 |
2С191Ц | 9,1 (0,5) | 125 | 8,6 | 9,6 | 200 | 820 | 8 | 0,1 | 14 | 125 | 75 |
КС191Ц | 9,1 (0,5) | 125 | 8,6 | 9,6 | 200 | 820 | 8 | 0,1 | 14 | 125 | 77 |
2С112В | 9,1 (5) | 150 | 8,25 | 9,98 | 18 | 30 | 6 | 3 | 15 | 125 | 76 |
2С205А | 10,0 (5) | 150 | 9,12 | 10,92 | 22 | 35 | 6 | 3 | 13 | 125 | 76 |
2С210А | 10,0 (5) | 125 | 9,0 | 10,5 | 15 | 32 | 9 | 3 | 11 | 125 | |
2С210Б | 10,0 (5) | 150 | 9,5 | 10,5 | 22 | 35 | 6 | 3 | 14 | 125 | 76 |
КС210Б | 10,0 (5) | 150 | 9,3 | 10,7 | 22 | 6 | 3 | 14 | 100 | 76 | |
2С210Ж | 10,0 (4) | 150 | 9,5 | 10,5 | 40 | 200 | 9 | 0,5 | 15 | 125 | 77 |
КС210Ж | 10,0 (4) | 125 | 9,0 | 11,0 | 40 | 9 | 0,5 | 13 | 125 | 77 | |
2С210К | 10,0 (0,5) | 20 | 9,5 | 10,5 | 200 | 200 | 9 | 0,5 | 2 | 125 | 75 |
2С210Ц | 10,0 (0,5) | 150 | 9,5 | 10,5 | 200 | 820 | 8,5 | 0,1 | 12,5 | 125 | 77 |
КС210Ц | 10,0 (0,5) | 150 | 9,5 | 10,5 | 200 | 820 | 8,5 | 0,1 | 12,5 | 125 | 77 |
Д810 | 10,0 (5) | 280 | 9,0 | 10,5 | 12 | 25 | 9 | 3 | 26 | 125 | 75 |
Д814В | 10,0 (5) | 340 | 9,0 | 10,5 | 12 | 25 | 9 | 3 | 32 | 125 | 75 |
2С516А | 10,0 (5) | 340 | 9,0 | 10,5 | 12 | 25 | 9 | 3 | 32 | 125 | 53 |
КС406Б | 10,0 (12,5) | 500 | 9,4 | 10,6 | 8,5 | 110 | 11 | 0,25 | 28 | 85 | 77 |
2С510А | 10,0 (5) | 1000 | 9,0 | 11,0 | 25 | 200 | 10 | 1 | 79 | 125 | 75 |
КС510А | 10,0 (5) | 1000 | 9,0 | 11,0 | 25 | 200 | 10 | 1 | 79 | 125 | 75 |
Д815Г | 10,0 (500) | 8000 | 9,0 | 11,0 | 1,8 | 15 | 8 | 25 | 800 | 130 | 85 |
2С211А | 11,0 (5) | 125 | 10,0 | 12,0 | 19 | 36 | 9,5 | 3 | 10 | 125 | |
2С211Ж | 11,0 (4) | 150 | 10,4 | 11,6 | 40 | 200 | 9,2 | 0,5 | 14 | 125 | 77 |
КС211Ж | 11,0 (4) | 125 | 10,4 | 11,6 | 40 | 9,2 | 0,5 | 12 | 125 | 77 | |
2С211И | 11,0 (5) | 150 | 10,45 | 11,55 | 23 | 40 | 7 | 3 | 13 | 125 | 76 |
2С211Х | 11,0 (0,5) | 20 | 10,4 | 11,6 | 200 | 200 | 9,5 | 0,5 | 1,8 | 125 | |
2С211Ц | 11,0 (0,5) | 125 | 10,4 | 11,6 | 200 | 820 | 8,5 | 0,1 | 11,2 | 125 | 77 |
КС211Ц | 11,0 (0,5) | 125 | 10,4 | 11,6 | 200 | 820 | 8,5 | 0,1 | 11,2 | 125 | 77 |
Д811 | 11,0 (5) | 280 | 10,0 | 12,0 | 15 | 30 | 9,5 | 3 | 23 | 125 | 75 |
Д814В | 11,0 (5) | 340 | 10,0 | 12,0 | 15 | 30 | 9,5 | 3 | 29 | 125 | 75 |
2С516Б | 11,0 (5) | 340 | 10,0 | 12,0 | 15 | 30 | 9,5 | 3 | 29 | 125 | 53 |
2С212В | 12,0 (5) | 150 | 10,94 | 13,1 | 24 | 45 | 7,5 | 3 | 12 | 125 | 76 |
2С212Ж | 12,0 (4) | 150 | 11,4 | 12,6 | 40 | 200 | 9,5 | 0,5 | 13 | 125 | 77 |
КС212Ж | 12,0 (4) | 150 | 10,8 | 13,2 | 40 | 9,5 | 0,5 | 11 | 125 | 77 | |
2С212Х | 12,0 (0,5) | 20 | 11,4 | 12,6 | 200 | 200 | 9,5 | 0,5 | 1,7 | 125 | |
2С212Ц | 12,0 (0,5) | 125 | 11,4 | 12,6 | 200 | 820 | 8,5 | 0,1 | 10,6 | 125 | 77 |
КС212Ц | 12,0 (0,5) | 125 | 11,4 | 12,6 | 200 | 820 | 8,5 | 0,1 | 10,6 | 125 | 77 |
КС508А | 12,0 (10,5) | 500 | 11,4 | 12,7 | 11,5 | 250 | 11 | 0,25 | 23 | 85 | 77 |
2С512А | 12,0 (5) | 1000 | 10,8 | 13,2 | 25 | 200 | 10 | 1 | 67 | 125 | 75 |
КС512А | 12,0 (5) | 1000 | 10,8 | 13,2 | 25 | 200 | 10 | 1 | 67 | 125 | 75 |
Д815Д | 12,0 (500) | 8000 | 10,8 | 13,3 | 2 | 20 | 9 | 25 | 650 | 130 | 85 |
Uст | - | напряжение стабилизации стабилитрона |
Uст ном | - | номинальное напряжение стабилизации стабилитрона |
Iст | - | ток стабилизации стабилитрона |
Iст ном | - | номинальный ток стабилизации стабилитрона |
Рmax | - | максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне |
rст | - | дифференциальное сопротивление стабилитрона |
aст | - | температурный коэффициент стабилизации стабилитрона |
Тк max | - | максимально-допустимая температура корпуса стабилитрона |
13,0В... 180,0В
Тип прибора |
Uст ном, B |
Рmax мВт |
Значения параметров при Т=25°С, Iпр ном |
Предельные значения параметров при Т=25°С | Тк max, °С |
Кор- пус |
|||||
Uст min, B |
Uст max, B |
rст, Ом |
rст, Ом при Iст min |
aст 10-2 %/°С |
Iст min, мА |
Iст max, мА |
|||||
2С213А | 13,0 (5) | 125 | 11,5 | 14,0 | 22 | 44 | 9,5 | 3 | 9 | 125 | |
2С213Б | 13,0 (5) | 150 | 11,91 | 14,24 | 25 | 45 | 7,5 | 3 | 10 | 125 | 76 |
КС213Б | 13,0 (5) | 150 | 12,1 | 13,9 | 25 | 8 | 3 | 10 | 100 | 76 | |
2С213Ж | 13,0 (4) | 150 | 12,3 | 13,7 | 40 | 200 | 9,5 | 0,5 | 12 | 125 | 77 |
КС213Ж | 13,0 (4) | 125 | 12,3 | 13,7 | 40 | 9,5 | 0,5 | 10 | 125 | 77 | |
Д813 | 13,0 (5) | 280 | 11,5 | 14,0 | 18 | 35 | 9,5 | 3 | 20 | 125 | |
Д814Д | 13,0 (5) | 340 | 11,5 | 14,0 | 18 | 35 | 9,5 | 3 | 24 | 125 | |
2С516В | 13,0 (5) | 340 | 11,5 | 14,0 | 18 | 35 | 9,5 | 3 | 24 | 125 | 53 |
2С215Ж | 15,0 (2) | 150 | 14,2 | 15,8 | 70 | 300 | 10 | 0,5 | 10 | 125 | 77 |
КС215Ж | 15,0 (2) | 125 | 13,5 | 16,5 | 70 | 10 | 0,5 | 8,3 | 125 | 77 | |
КС508Б | 15,0 (8,5) | 500 | 13,8 | 15,6 | 16 | 150 | 11 | 0,25 | 18 | 85 | 77 |
2С515А | 15,0 (5) | 1000 | 13,5 | 16,5 | 25 | 200 | 10 | 1 | 53 | 125 | 75 |
КС515А | 15,0 (5) | 1000 | 13,5 | 16,5 | 25 | 200 | 10 | 1 | 53 | 125 | 75 |
КС509А | 15,0 (15) | 1300 | 13,8 | 15,6 | 15 | 500 | 9 | 0,5 | 42 | 85 | 90 |
Д815Е | 15,0 (500) | 8000 | 13,3 | 16,4 | 2,5 | 25 | 10 | 25 | 550 | 130 | 85 |
2С216Ж | 15,0 (2) | 150 | 15,2 | 17,0 | 70 | 300 | 10 | 0,5 | 9,4 | 125 | 77 |
КС216Ж | 15,0 (2) | 125 | 15,2 | 16,8 | 70 | 10 | 0,5 | 7,8 | 125 | 77 | |
КС508В | 16,0 (7,8) | 500 | 15,3 | 17,1 | 17 | 300 | 11 | 0,25 | 17 | 85 | 77 |
2С218Ж | 18,0 (2) | 150 | 17,0 | 19,0 | 70 | 300 | 10 | 0,5 | 8,3 | 125 | 77 |
КС218Ж | 18,0 (2) | 125 | 16,2 | 19,8 | 70 | 10 | 0,5 | 6,9 | 125 | 77 | |
КС508Г | 18,0 (7) | 500 | 16,8 | 19,1 | 21 | 150 | 11 | 0,25 | 15 | 85 | 77 |
2С518А | 18,0 (5) | 1000 | 16,2 | 19,8 | 25 | 200 | 10 | 1 | 45 | 125 | 75 |
КС518А | 18,0 (5) | 1000 | 16,2 | 19,8 | 25 | 200 | 10 | 1 | 45 | 125 | 75 |
КС509Б | 18,0 (15) | 1300 | 16,8 | 19,1 | 20 | 500 | 9 | 0,5 | 35 | 85 | 90 |
Д815Ж | 18,0 (500) | 8000 | 16,2 | 19,8 | 3 | 30 | 11 | 25 | 550 | 130 | 85 |
2С220Ж | 20,0 (2) | 150 | 19,0 | 21,0 | 70 | 300 | 10 | 0,5 | 7,5 | 125 | 77 |
КС220Ж | 20,0 (2) | 125 | 19,0 | 21,0 | 70 | 10 | 0,5 | 6,2 | 125 | 77 | |
КС509В | 20,0 (10) | 1300 | 18,8 | 21,2 | 24 | 600 | 9 | 0,5 | 31 | 85 | 90 |
2С222Ж | 22,0 (2) | 150 | 20,9 | 23,1 | 70 | 300 | 10 | 0,5 | 6,8 | 125 | 77 |
КС222Ж | 22,0 (2) | 150 | 19,8 | 24,2 | 70 | 10 | 0,5 | 5,7 | 125 | 77 | |
2С522А | 22,0 (5) | 1000 | 19,8 | 24,2 | 25 | 200 | 10 | 1 | 37 | 125 | 75 |
КС522А | 22,0 (5) | 1000 | 19,8 | 24,2 | 25 | 200 | 10 | 1 | 37 | 125 | 75 |
Д816А | 22,0 (150) | 5000 | 19,6 | 24,2 | 7 | 120 | 12 | 10 | 230 | 130 | 85 |
2С224Ж | 24,0 (2) | 150 | 22,8 | 25,2 | 70 | 300 | 10 | 0,5 | 6,3 | 125 | 77 |
КС224Ж | 24,0 (2) | 150 | 22,8 | 25,2 | 70 | 300 | 10 | 0,5 | 5,2 | 125 | 77 |
КС508Д | 24,0 (5,2) | 500 | 22,8 | 25,6 | 33 | 150 | 12 | 0,25 | 11 | 85 | 77 |
2С524А | 24,0 (5) | 1000 | 22,8 | 25,2 | 30 | 200 | 10 | 1 | 33 | 125 | 75 |
2С527А | 27,0 (5) | 1000 | 24,3 | 29,7 | 40 | 200 | 10 | 1 | 30 | 125 | 75 |
КС527А | 27,0 (5) | 1000 | 24,3 | 29,7 | 40 | 200 | 10 | 1 | 30 | 125 | 75 |
Д816Б | 27,0 (150) | 5000 | 24,2 | 29,5 | 8 | 150 | 12 | 10 | 180 | 130 | 85 |
2С530А | 30,0 (5) | 1000 | 28,5 | 31,5 | 45 | 200 | 10 | 1 | 27 | 125 | 75 |
КС533А | 33,0 (10) | 640 | 30,0 | 36,0 | 40 | 100 | 10 | 3 | 17 | 125 | 76 |
Д816В | 33,0 (150) | 5000 | 29,5 | 36,0 | 10 | 150 | 12 | 10 | 150 | 130 | 85 |
2С536А | 36,0 (5) | 1000 | 34,2 | 37,8 | 50 | 240 | 10 | 1 | 23 | 125 | 75 |
Д816Г | 36,0 (150) | 5000 | 35,0 | 43,0 | 12 | 150 | 12 | 10 | 130 | 130 | 85 |
Д816Д | 47,0 (150) | 5000 | 42,5 | 51,5 | 15 | 150 | 12 | 10 | 110 | 130 | 85 |
2С551А | 51,0 (1,5) | 1000 | 48,0 | 54,0 | 200 | 300 | 12 | 1 | 14,6 | 125 | 75 |
КС551А | 51,0 (1,5) | 1000 | 48,0 | 54,0 | 200 | 12 | 1 | 14,6 | 125 | 75 | |
Д817А | 56,0 (50) | 5000 | 50,5 | 61,5 | 35 | 200 | 14 | 5 | 90 | 130 | 85 |
Д817Б | 68,0 (50) | 5000 | 61,0 | 75,0 | 40 | 200 | 14 | 5 | 75 | 130 | 85 |
Д817В | 82,0 (50) | 5000 | 74,0 | 90,0 | 45 | 300 | 14 | 5 | 60 | 130 | 85 |
2С291А | 91,0 (1) | 250 | 86,0 | 96,0 | 700 | 11 | 0,5 | 2,7 | 125 | ||
2С591А | 91,0 (1,5) | 1000 | 86,0 | 96,0 | 400 | 600 | 12 | 1 | 8,8 | 125 | 75 |
КС591А | 91,0 (1,5) | 1000 | 86,0 | 96,0 | 400 | 12 | 1 | 8,8 | 125 | 75 | |
2С600А | 100,0 (1,5) | 1000 | 95,0 | 105,0 | 450 | 700 | 12 | 1 | 8,1 | 125 | 75 |
КС600А | 100,0 (1,5) | 1000 | 95,0 | 105,0 | 450 | 12 | 1 | 8,1 | 125 | 75 | |
Д817Г | 100,0 (50) | 5000 | 90,0 | 110,0 | 50 | 300 | 14 | 5 | 50 | 130 | 85 |
КС620А | 120,0 (50) | 5000 | 108,0 | 132,0 | 150 | 1000 | 20 | 5 | 42 | 125 | 85 |
2С920А | 120,0 (50) | 5000 | 108,0 | 132,0 | 100 | 500 | 16 | 5 | 42 | 130 | 85 |
КС630А | 130,0 (50) | 5000 | 117,0 | 143,0 | 180 | 1500 | 20 | 5 | 38 | 125 | 85 |
2С930А | 130,0 (50) | 5000 | 117,0 | 143,0 | 120 | 800 | 16 | 5 | 38 | 130 | 85 |
КС650А | 150,0 (25) | 5000 | 136,0 | 164,0 | 270 | 2200 | 20 | 2,5 | 33 | 125 | 85 |
2С950А | 150,0 (25) | 5000 | 136,0 | 164,0 | 170 | 1200 | 16 | 2,5 | 33 | 130 | 85 |
КС680А | 180,0 (25) | 5000 | 162,0 | 198,0 | 330 | 2700 | 20 | 2,5 | 28 | 125 | 85 |
2С980А | 180,0 (25) | 5000 | 162,0 | 198,0 | 220 | 1500 | 16 | 2,5 | 28 | 125 | 85 |
Uст | - | напряжение стабилизации стабилитрона |
Uст ном | - | номинальное напряжение стабилизации стабилитрона |
Iст | - | ток стабилизации стабилитрона |
Iст ном | - | номинальный ток стабилизации стабилитрона |
Рmax | - | максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне |
rст | - | дифференциальное сопротивление стабилитрона |
aст | - | температурный коэффициент стабилизации стабилитрона |
Тк max | - | максимально-допустимая температура корпуса стабилитрона |